マージン率等の公開
許可番号 | 派27-301879 |
---|---|
許可年月日 | 平成24年8月1日 |
事業所名称 | 株式会社イーイノベーション |
事業所所在地 | 大阪市中央区北浜3-2-25 京阪淀屋橋ビル9階 |
派遣労働者数 | 36名 |
---|---|
派遣先事業所数 | 14社 |
労働者派遣の料金 | 24,736円(1日8時間当たりの平均) |
派遣労働者の賃金 | 15,816円(1日8時間当たりの平均) |
マージン率 | 36.0% |
(令和元年9月末現在) |
マージンに含まれる費用
- 社会保険料
- 有給休暇費用
- 会社運営経費(健康診断料、募集費用、就業管理費用、研修費用、営業費用)
- 営業利益
教育訓練に関する事項
- 派遣の概要
- 情報セキュリティ及び個人情報保護教育
- ビジネスマナー教育
- PC研修